型號 | XVB60 | XVB70 | XVB80 | XVB90 | XVB100 |
動力 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
額定承載能力(kg) | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
載荷中心(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
舉升高度(mm) | 3000-7000 | 3000-7000 | 3000-7000 | 3000-7000 | 3000-7000 |
外側轉彎半徑(mm) | 3150 | 3150 | 3350 | 3350 | 3350 |
![]() |
400-0607-982 |
![]()
加微信
了解更多 |